
Die ultrahelle T10 LED-Röhre werden in Supermärkten, Krankenhäusern und Schulen weit verwendet. Der Röhrendurchmesser von T10 LED-Leuchtstoffröhren ist 30mm. Genormte Leistung ist von 10W bis 25 W. Wegen der glasmatten Lampenschale ist weiches Licht erhältlich. Wir bieten auch kundenspezifische Bestellung und OEM-Bestellung.
Verwendung
T10 LED-Leuchtstoffröhren sind Leuchtmittel im Innenraum und können in Schulen, Krankenhäusern, Konferenzzimmern, Universitäten, etc. weit eingesetzt werden. Sie könnnen 0.6m, 1.2m, 1.5m and 1.8m traditionelle Leuchtstofflampen ersetzten.
Dimension
| Dimension (mm) | |||
| D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
| 30 | 590 | 597 | 604 |
| 30 | 1200 | 1207 | 1213 |
| 30 | 1500 | 1510 | 1514 |
| 30 | 1760 | 1767 | 1774 |
Detaillierte Parameter
| Typ | Dimension | Teilennummer | LED-Quantität | Leistung | Lichtstrom | |
| Reinweiß | Warmweißwihte | |||||
| Aluminiumröhre mit transparenter Schale | 600MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p53 | 162 | 10W | 1053-1134LM | 972-1004LM |
| 1200MM×¢30MM | T1006P/W/C12S-2p53 | 324 | 18W | 2106-2268LM | 1944-2008LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p53 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p53 | 480 | 25W | 2794-2887LM | 2710-2680LM | |
| 1800MM×¢30MM | T1006P/W/C18S-2p53 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| Aluminiumröhre mit transparenter Schale | 600MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p43 | 162 | 10W | 1021-1100LM | 943-972LM |
| 1200MM×¢30MM | T1006P/W/C12S-2p43 | 324 | 18W | 2043-2200LM | 1886-1949LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p43 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p43 | 480 | 25W | 2710-2680LM | 2628-2590LM | |
| 1800MM×¢30MM | T1006P/W/C18S-2p43 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| Aluminiumröhre mit matter Schale | 600MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p63 | 160 | 10W | 1000-1050LM | 970-1021LM |
| 1200MM×¢30MM | T1012P/W/C18S-2p63 | 320 | 18W | 2000-2100LM | 1949-2043LM | |
| Farbtemperatur | Betriebsspannung | Strom | Ra | Effizienz | Leistungsfaktor | |
| (W)Warmweiß:3000-4500K,(P)Reinweiß:5000-6500K,(C)Kühlweiß:≥7000K | AC85-165V,AC165-265V | 15MA | ≥70 | ≥92% | ≥0.90 | |
Eigenschaften
1. T10 LED-Röhren verwenden eigen entworfenen Treiber, hohe Standzeit und Energieeinsparung zu garantieren.
2. Sie benutzen den speziellen LED-Chip, sind höhere Helligkeit und niedrigeres Abklingen des Lichts erhältlich.
3. Unsere T10 LED-Röhren sind umweltfreundlich und sind CE und ROHS geprüft.
4. This kind of LED tube is very easy to install.
5. OEM-Marken sind verfügbar.
Verpackung
| Röhre | Kartongröße | Quantität |
| 600mm LED-Röhre | 67x24x22cm | 25 Stück/Karton |
| 900mm LED-Röhre | 97x24x22cm | 25 Stück/Karton |
| 1200mm LED-Röhre | 127x24x22cm | 25 Stück/Karton |
| 1500mm LED-Röhre | 157x24x22cm | 25 Stück/Karton |
Bemerkungen
a. Nur verwendbar im Innenraum.
b. Benutzen Sie das Rohr nicht in der alkalischen Umwelt.
c. Das Rohr ist nicht dimmbar und kann nicht mit dem Helligkeitsregler ohne Beratung verbinden.
Wir Company ist ein professioneller Hersteller und Anbieter von T10 LED-Leuchtstoffröhren in China, und kann verschiedene LED-Leuchtstoffröhren bieten. Unsere LED-Röhren haben zuverlässige Qualität und günstige Preise. Außerdem, bieten wir auch flexible LED-Streifen, steife LED-Leisten, LED-Glühbirnen und andere Produkte. Diese Produkte sind CE, ROHS, ETL und SGS zertifiziert.
Wenn Sie mehr Informationen über unsere LED-Leuchtmittel erhalten möchten, bitte kontakten Sie uns.
