
Unsere 240° T10 LED-Leuchtstofflampe hat die folgenden Vorteile
1. Weiter Abstrahlwinkel: 240°-300°
2. Hohe Lichtausbeute: >90 lm/W (glasierte Schale), >100 lm/W (helle oder transparente Schale)
3. Hoher Leistungsfaktor: >0.95
4. Die T10 LED-Leuchtstoffröhre hat die 4000V Hochspannungstest bestanden (60 Sekunden Dauer).
5. Isolierter Treiber bietet höhere Sicherheit als nicht isolierter Treiber.
6. Einseitige Stromaufnahme gewährleistet höhere Sicherheit als beidseitige Stromaufnahme.
7. Aluminium-Leiterplatte ist besser für Wärmedissipation, bietet höhere Standzeit von der LED-Leuchtstofflampe.
Zertifikate: CE, RoHS, TUV, ETL
Technische Daten von 240° T10 LED-Leuchtstoffröhre
| Typ | Dimension | Teilennummer | LED Quantität | LED Typ | Leistung | Lichtstrom |
| Leuchtstoffröhre mit transparenter Schale | 600MM×¢30MM | T1006W/P/C10S-3D43F | 108 Stk | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | T1009W/P/C15S-3D43F | 156 Stk | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | T1012W/P/C20S-3D43F | 192 Stk | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | T1015W/P/C22S-3D43F | 252 Stk | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | T1024W/P/C40S-3D43F | 384 Stk | 40W | 3900±100 LM | ||
| Leuchtstoffröhre mit glasierter Schale | 600MM×¢30MM | T1006W/P/C10S-3D43F | 108 Stk | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | T1009W/P/C15S-3D43F | 156 Stk | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | T1012W/P/C20S-3D43F | 192 Stk | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | T1015W/P/C22S-3D43F | 252 Stk | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | T1024W/P/C40S-3D43F | 384 Stk | 40W | 3900±100 LM | ||
| Farbtemperatur | Betriebsspannung | Abstrahlwinkel | Ra | Lichtdurchlässigkeit | Leistungsfaktor | |
| (W) Warmweiß: 3000-3500K (P) Reinweiß: 4000-6000K (C) Kaltweiß: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240 Grad | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Betriebs- und Lagerumgebung
| Betriebsspannung | AC86-165/ AC165-265V |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~+80℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | <90% |
Verpackung
| T10 LED-Leuchtstofflampe | Kartongröße | Quantität |
| 600mm LED-Röhre | 670*220*220mm | 25 Stk/Karton |
| 900mm LED-Röhre | 970*220*220mm | 25 Stk/Karton |
| 1200mm LED-Röhre | 1270*220*220mm | 25 Stk/Karton |
| 1500mm LED-Röhre | 1570*220*220mm | 25 Stk/Karton |
| 2400mm LED-Röhre | 2470*220*220mm | 25 Stk/Karton |
