
Unsere neue LED-Leuchtstofflampe hat die folgenden Vorteile
1. Weiter Abstrahlwinkel: 300°
2. Hohe Lichtausbeute: >90 lm/W (glasierte Schale), >100 lm/W (helle oder transparente Schale)
3. Hoher Leistungsfaktor: >0.95
4. Die LED-Leuchtstoffröhre hat die 4000V Hochspannungstest bestanden (60 Sekunden Dauer).
5. Isolierter Treiber bietet höhere Sicherheit als nicht isolierter Treiber.
6. Einseitige Stromaufnahme gewährleistet höhere Sicherheit als beidseitige Stromaufnahme.
7. Aluminium-Leiterplatte ist besser für Wärmedissipation, bietet höhere Standzeit von der LED-Leuchtstofflampe.
Zertifikate: CE, RoHS, TUV, ETL
Technische Daten von 300° LED-Leuchtstofflampe
| Typ | Dimension | Teilennummer | LED Quantität | LED Typ | Leistung | Lichtstrom |
| Leuchtstofflampe mit glasierter Schale | 430MM(L) | H-GX-W/P/C16168S6 | 168 Stk | SMD 3014 | 16W | 1500-1700 LM |
| 530MM(L) | H-GX-W/P/C22204S6 | 204 Stk | 22W | 2000-2200 LM | ||
| Farbtemperatur | Betriebsspannung | Abstrahlwinkel | Ra | Lichtdurchlässigkeit | Leistungsfaktor | |
| (W) Warmweiß: 3000-3500K (P) Reinweiß: 4000-6000K (C) Kaltweiß: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 Grad | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Betriebs- und Lagerumgebung
| Betriebsspannung | AC100V~240V |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~+80℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | <90% |
